




![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
![]() |
||||
| ■ 生ビール (中) ¥380 | ■ シャンディー・ガフ ¥500 | ||||
| ■ ビンビール(中) ¥450 | ■ パナッシェ ¥500 | ||||
| ■ 黒小ビン (小) ¥400 | ■ レッドアイ ¥500 | ||||
| ■ ラムコーク ¥500 | |||||
![]() |
■ ジントニック ¥450 | ||||
| ■ ジンライム ¥450 | |||||
| ■ 日本酒(大) ¥600 | ■ ウォッカトニック ¥450 | ||||
| ■ 日本酒(小) ¥400 | ■ モスコミュール ¥450 | ||||
| ■ 冷 酒 ¥650 | ■ カンパリソーダ ¥450 | ||||
| ■ とらじの唄(にごり) ¥650 | ■ カンパリオレンジ ¥500 | ||||
| ■ 地 酒 (1合) ¥600〜 | ■ ポシェット ¥500 | ||||
| ■ 上善如水(1合) ¥450 | ■ スプモーニ ¥500 | ||||
| ■ サムライロック(酒ライム) ¥450 | ■ カシスソーダ ¥500 | ||||
| ■ 大吟醸 ¥800〜 | ■ エトワール ¥500 | ||||
| ■ ストローハット ¥500 | |||||
![]() |
■ マルガリータクーラー ¥500 | ||||
| ■ テキーラサンライズ ¥500 | |||||
| ■ 麒麟ピュアブルー(麦) ¥300 | ■ ブルーインペリアル ¥600 | ||||
| ■ 美 山 (米) ¥300 | ■ パッソア ¥450 | ||||
| ■ よかいち(麦) ¥300 | (オレンジ or グレープフルーツ) | ||||
| ■ い も ¥300〜 | ■ パッソアトニック ¥500 | ||||
| ■ 赤(バクダン) ¥400 | ■ パッソアサンライズ ¥500 | ||||
| ■ その他焼酎 | ■ ファジーネーブル ¥500 | ||||
| ■ テキーラスラマ&レモン ¥400 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| ■ ウィスキー(S) ¥350 | |||||
| ■ ウィスキー(W) ¥600 | ■ 杏露酒(あんず) | ■ 山酒酒(さんざし) | |||
| ■ バーボン (S) ¥350 | ■ 林檎酒(リンゴ) | ■ 檸檬酒(レモン) | |||
| ■ バーボン (W) ¥600 | ■ 茘枝酒(ライチ) | ■ 桂花陳酒 | |||
| ■ ブランデー(S) ¥400 | (各種ロック・ソーダ割り) 各¥450 | ||||
| ■ ブランデー(W) ¥650 | ■ うめ酒サワー ¥450 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ■ グラスワイン(赤・白) ¥350 | ■ サイダー | ■ カルピス | |||
| ■ コーラ | ■ ウーロン茶 | ||||
![]() |
■ オレンジジュース | ||||
| 各¥200 | |||||
| ■ レモン | ■ ライム | ■ ピーチ | ![]() |
||
| ■ うめ | ■ メロン | ■ カルピス | |||
| ■ パイン | ■ ライチ | ■ 巨峰 | |||
| ■ 青リンゴ | ■ 抹茶 | ■ ゆず | |||
| ■ ぽんかん | ■ ゴクリグレープフルーツ | ||||
| 各¥330 | |||||